| WtHR | ข้อควรพิจารณา |
|---|---|
| น้อยกว่า 0.4 | ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม? (อาจมีน้ำหนักน้อยเกินไป) |
| 0.4 - 0.49 | มีสุขภาพดี ไม่ต้องทําอะไร |
| 0.5 - 0.59 | พิจารณาการดําเนินการ |
| ≥ 0.6 | เริ่มการลดน้ำหนัก ? |
ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม?:
อัตราส่วนเอวต่อความสูง (WHtR) น้อยกว่า 0.4 ต่ำกว่า ‘ช่วงสุขภาพดี’ และบ่งชี้ว่าคุณอาจมีน้ำหนักน้อยเกินไป แม้ว่าคุณอาจไม่ได้เผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นเดียวกับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน แต่การมีน้ำหนักตัวน้อยก็ยังสามารถมาพร้อมกับข้อพิจารณาด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ ปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อการประเมินและการสนับสนุนเพิ่มเติม
| WtHR | ข้อควรพิจารณา |
|---|---|
| น้อยกว่า 0.4 | ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม? (อาจมีน้ำหนักน้อยเกินไป) |
| 0.4 - 0.49 | มีสุขภาพดี ไม่ต้องทําอะไร |
| 0.5 - 0.59 | พิจารณาการดําเนินการ |
| ≥ 0.6 | เริ่มการลดน้ำหนัก ? |
| BMI กก./ม.2 | คําอธิบาย |
|---|---|
| 18.5 | น้ำหนักต่ำกว่าที่กําหนด |
| 18.5 - 24.9 | ปกติ |
| 25.0 - 29.9 | น้ำหนักเกิน |
| 30.0 - 34.9 | โรคอ้วนระดับที่ 1 |
| 35.0 - 39.9 | โรคอ้วนระดับที่ 2 |
| ≥ 40 | โรคอ้วนระดับที่ 3 |
TH25OB00080